Rostar CAS voor planners (2 dagen) |
|||
| Dinsdag t/m Woensdag | 21 februari t/m 22 februari | ||
| Dinsdag t/m Woensdag | 6 maart t/m 7 maart | ||
| Dinsdag t/m Woensdag | 27 maart t/m 28 maart | ||
| Dinsdag t/m Woensdag | 17 april t/m 18 april | ||
| Dinsdag t/m Woensdag | 1 mei t/m 2 mei | ||
| Dinsdag t/m Woensdag | 22 mei t/m 23 mei | ||
| Dinsdag t/m Woensdag | 12 juni t/m 13 juni | ||
| Dinsdag t/m Woensdag | 26 juni t/m 27 juni | ||
| Dinsdag t/m Woensdag | 10 juli t/m 11 juli | ||
Rostar CAS voor applicatiebeheerders (3 dagen) |
|||
| Dinsdag t/m Donderdag | 14 februari t/m 16 februari | ||
| Dinsdag t/m Donderdag | 13 maart t/m 15 maart | ||
| Dinsdag t/m Donderdag | 10 april t/m 12 april | ||
| Dinsdag t/m Donderdag | 8 mei t/m 10 mei | ||
| Dinsdag t/m Donderdag | 5 juni t/m 7 juni | ||
| Dinsdag t/m Donderdag | 3 juli t/m 5 juli | ||
Rostar CAS Tellingen en Controles |
|||
| Donderdag | 8 maart | ||
| Donderdag | 14 juni | ||
Rostar CAS Applicatiebeheer Highlights |
|||
| Op aanvraag | |||
Rostar Eduflex voor roostermakers |
|
| Geen data gepland. |



